| ОС-51-03 
ЭП-969 | Вектор 1236МАСТИКА «ВЕКТОР 1236» ТУ 5775-002-17045751-99 Области применения мастики Для защиты от атмосферной коррозии металлоконструкций различного назначения и металлических дымовых труб. Для защиты от атмосферной и водной коррозии металлических поверхностей речных судов. (Свидетельство о признании ФГУП «Российский Речной Регистр»). Технологические свойства мастики 
| Состояние мастики при поставке: | два тарных места с заранее дозированными в необходимом соотношении компонентами (емкость с компонентом 1, емкость с компонентом 2) |  
| Вязкость мастики после смешивания компонентов 1 и 2 по ВЗ-4, сек: | 70-100 |  
| Сухой остаток, %, не менее: | 75 |  
| Жизнеспособность мастики, час: | до 24 |  
| Режим сушки:  | естественная воздушная сушка |  
| Продолжительность сушки покрытия (интервал межслойной сушки) без ускорителя полимеризации, час: | 6-24 |  
| Продолжительность сушки покрытия (интервал межслойной сушки) с ускорителем полимеризации, час: | 2-4 |  
| Расход мастики при однослойном нанесении, г/м2: | 130-150 |  
| Растворители: | сольвент, ацетон |  
| Способ нанесения:  | ручной (кисть, валик), безвоздушное напыление. |  Декоративные и физико-химические свойства покрытия          Перейти к заказу 
| Цвет: | серый |  
| Термостойкость: | до 170°С |  
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл: | 1 |  
| Прочность пленки покрытия при ударе, см: | 50 |  
| Эластичность покрытия при изгибе, мм: | 1 |  
  
 
 
 |